Torpman's Roots
Family: Karl August Fernström / Selma Matilda Andersson (43068956)
m. 16 Sep 1914
Drag or scroll to see more of the chart.
Show family with spouse
Show family with parents
Select other spouses ![]() | Johan Fernström
|
![]() | Johanna Erika Danielsson
|
![]() | Johan Reinhold Fernström |
![]() | Erik Walfrid Fernström |
![]() | Anna Mathilda Fernström![]() |
![]() | Carl Ferdinand Fernström |
![]() | Frans Emil Fernström![]() |
![]() | Elin Concordia Fernström![]() |
![]() | Johanna Vilhelmina Fernström |
![]() | Agnes Olivia Fernström |
![]() | Johanna Maria Fernström![]() |
![]() | Einar Emanuel Fernström |
![]() | Agnes Olivia Fernström |
![]() | Axel Arvid Fernström![]() |
![]() | Knut Helge Fernström |
![]() | Karl August Fernström
|
![]() | Selma Matilda Andersson |






